●產(chǎn)品介紹:
用途:
本設(shè)備適用于灌裝各種礦泉水、純凈水、果汁、酒類等不含汽飲料。
特點(diǎn):
懸掛式卡瓶口輸送瓶結(jié)構(gòu),更換瓶型更方便、快捷省力,主機(jī)采用*的PLC可編程自動(dòng)控制技術(shù),關(guān)鍵的電器元件均采用國(guó)際商家的產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CGF14-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-8 | CGF40-40-10 | CGF50-50-12 | CGF60-60-15 |
沖洗、灌裝 | 14-12-4 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-8 | 40-40-10 | 50-50-12 | 60-60-15 |
生產(chǎn)能力(600ml)瓶時(shí) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 | 20000-24000 | 25000-30000 |
適用瓶型規(guī)格(mm) | φ=50-108 H=170-340 | ||||||
噴沖壓力(kg/cm2) | 2~3 | ||||||
電機(jī)功率(kw) | 主電機(jī) | 主電機(jī) | 主電機(jī) 3kw | 主電機(jī) 4kw | 主電機(jī) | 主電機(jī) | 主電機(jī) 12kw |
外接真空泵功率(kw) | 3 | 4 | |||||
外形尺寸(mm) | 2100x1400 | 2460x1720 | 3100x2100 | 3500x2500 | 4600x1800 | 5200x4500 | 6500x4500 |
重量(kg)
| 2500 | 3500 | 4200 | 5500 | 6800 | 7600 | 9800 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。