節(jié)能實(shí)驗(yàn)電爐小型馬弗爐采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和30段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是燒紙?zhí)沾伞⒖蒲性核?、工礦企業(yè)做粉末、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)用的理想產(chǎn)品。 的爐膛設(shè)計(jì),側(cè)開門,從左往右,爐門可顯著,經(jīng)久耐用;溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫精度高(正負(fù)1度),反應(yīng)靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報(bào)警并斷電保護(hù),操作安全可靠。
節(jié)能實(shí)驗(yàn)電爐小型馬弗爐主要用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、材料處理、質(zhì)量檢測(cè)之用。
規(guī)格參數(shù):
溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻性 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測(cè)溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測(cè)溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測(cè)溫 |
程序曲線段 | 30段 | 30段 | 30段 | 30段 | 30段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。