序號 | 處理風(fēng)量 | 型號規(guī)格(L*W*H) | 底座支撐高度 | 護欄高度 | 入口/出口尺寸 | 活性炭用量/噸 | 上下料口規(guī)格及數(shù)量 |
1 | 1000CMH | L1200*W1000*H1000 | 500mm | 800mm | φ200mm | 0.15 | 400*200*2只 |
2 | 3000CMH | L1800*W1300*H1000 | 500mm | 800mm | φ300mm | 0.3 | 400*200*4只 |
3 | 6000CMH | L2200*W1300*H1100 | 800mm | 800mm | φ400mm | 0.5 | 400*200*4只 |
4 | 8000CMH | L2500*W1300*H1200 | 800mm | 800mm | φ500mm | 0.6 | 400*200*6只 |
5 | 10000CMH | L2700*W1500*H1300 | 800mm | 800mm | φ550mm | 0.8 | 400*200*6只 |
6 | 15000CMH | L2800*W1800*H1500 | 800mm | 800mm | φ600mm | 1.1 | 400*200*9只 |
7 | 20000CMH | L3200*W1800*H1500 | 800mm | 800mm | φ700mm | 1.5 | 400*200*12只 |
8 | 25000CMH | L3600*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | φ800mm | 1.6 | 400*200*12只 |
9 | 30000CMH | L3600*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | φ900mm | 1.8 | 400*200*16只 |
10 | 35000CMH | L4000*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | φ950mm | 2 | 400*200*16只 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。