技術(shù)參數(shù)
品牌: | ADI |
型號(hào): | ADM3232EARNZ-REEL7 |
批號(hào): | 19+ |
封裝: | |
數(shù)量: | 2810 |
QQ: | |
制造商: | Analog Devices Inc. |
產(chǎn)品種類: | RS-232接口集成電路 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-16 |
系列: | ADM3232E |
功能: | Transceiver |
數(shù)據(jù)速率: | 460 kb/s |
激勵(lì)器數(shù)量: | 2 Driver |
接收機(jī)數(shù)量: | 2 Receiver |
電源電壓-: | 5.5 V |
電源電壓-最?。?/td> | 3 V |
工作電源電流: | 3 mA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
高度: | 1.5 mm (Max) |
長度: | 10 mm (Max) |
輸出類型: | Single-Ended |
電源類型: | Single Supply |
寬度: | 4 mm (Max) |
關(guān)閉: | Without Shutdown |
收發(fā)器數(shù)量: | 1 Transceiver |
工作電源電壓: | 3 V to 5.5 V |
支持協(xié)議: | RS-232 |
接收機(jī)信號(hào)類型: | Single-Ended |
單位重量: | 666 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。