技術(shù)參數(shù)
品牌: | ST |
型號: | NAND256W3A2BN6E |
批號: | 18+ |
封裝: | TSSOP48 |
數(shù)量: | 2420 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
產(chǎn)品種類: | NAND閃存 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | TSOP-48 |
系列: | NAND256-A |
存儲容量: | 256 Mbit |
接口類型: | Parallel |
組織: | 32 M x 8 |
定時類型: | Asynchronous |
數(shù)據(jù)總線寬度: | 8 bit |
電源電壓-最?。?/td> | 2.7 V |
電源電壓-: | 3.6 V |
電源電流—值: | 20 mA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
封裝: | Tray |
存儲類型: | NAND |
產(chǎn)品: | NAND Flash |
速度: | 50 ns |
結(jié)構(gòu): | Multiplane |
商標(biāo): | STMicroelectronics |
有源讀取電流(值): | 20 mA |
濕度敏感性: | Yes |
產(chǎn)品類型: | NAND Flash |
標(biāo)準(zhǔn): | Not Supported |
工廠包裝數(shù)量: | 96 |
子類別: | Memory & Data Storage |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。