技術(shù)參數(shù)
品牌: | AD |
型號: | AD7147PACPZ-500R7 |
批號: | 18+ |
封裝: | QFN24 |
數(shù)量: | 131758 |
QQ: | |
制造商: | Analog Devices Inc. |
產(chǎn)品種類: | 數(shù)據(jù)采集ADC/DAC – 專業(yè) |
RoHS: | 是 |
系列: | AD7147 |
產(chǎn)品: | CDC Capacitance to Digital Converters |
類型: | Single Electrode CDC |
分辨率: | 16 bit |
工作電源電壓: | 3.3 V |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | LFCSP-24 |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
高度: | 0.83 mm |
輸入類型: | Single Ended |
長度: | 4 mm |
輸出電流: | 10 mA |
采樣比: | 250 kS/s |
寬度: | 4 mm |
商標(biāo): | Analog Devices |
接口類型: | I2C, SPI |
濕度敏感性: | Yes |
ADC 輸入端數(shù)量: | 13 Input |
工作電源電流: | 1 mA |
產(chǎn)品類型: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized |
工廠包裝數(shù)量: | 500 |
子類別: | Data Converter ICs |
電源電壓-: | 3.6 V |
電源電壓-最?。?/td> | 2.6 V |
單位重量: | 25 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。