
簡(jiǎn)介:
玻璃鋼地埋式一體化污水處理設(shè)備采用世界上的生物處理工藝,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,它被廣泛的應(yīng)用于高級(jí)賓館,別墅小區(qū)及居民住宅小區(qū)的生活污水和與之相似的工業(yè)有機(jī)污水處理,WSZ- AO系列污水處理設(shè)備是一種處理效果十分理想且管理方便的設(shè)備。
適用范圍:
賓館、療養(yǎng)院、醫(yī)院,學(xué)校、住宅小區(qū)、別墅小區(qū)等生活污水的處理。
水產(chǎn)加工場(chǎng)、牲畜加工廠、鮮奶加工廠等到生產(chǎn)廢水的處理。
設(shè)備參數(shù):
型號(hào) | AFDM1 | AFDM2 | AFDM3 | AFDM5 | AFDM7 | AFDM10 | AFDM15 | AFDM20 | ||
處理量 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | ||
件數(shù)(件) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 ㎡/h | 0.31 | 0.59 | 0.67 | 1.02 | 1.72 | 2.5 | 4.11 | 4.11 | |
風(fēng)壓 m.mH2O | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
功率 KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
水泵 | 流量m³ | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
揚(yáng)程m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||
面積 | 6 | 10 | 14 | 19 | 28 | 39 | 58 | 75 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。