產品特點: | |
尺寸(mm):19.6×6.0×10.0(SIP) 20.4×10.0×6.5(DIP) | |
定電壓輸入隔離穩(wěn)壓單輸出 輸出功率:1W | |
輸入輸出隔離:3000VDC,開關頻率200KHz,工作溫度:-40℃~+85℃ MTBF>100萬小時 | |
封裝符合UL94—V9標準定義符合國際標準 塑殼封裝 | |
輸入電壓:3.3VDC/5VDC/12VDC/15VDC/24VDC | |
輸出電壓:±5VDC、±12VDC、±15VDC |
選型表: | ||||||||
產品名稱 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WF0503S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | SIP |
WF0505S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | SIP |
WF0509S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 9V | 111mA | 11mA | 1W | 74% | SIP |
WF0512S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | SIP |
WF0515S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | SIP |
WF1203S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | SIP |
WF1205S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | SIP |
WF1209S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 9V | 111mA | 11mA | 1W | 74% | SIP |
WF1212S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | SIP |
WF1215S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | SIP |
WF2403S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | SIP |
WF2405S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | SIP |
WF2409S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 9V | 111mA | 11mA | 1W | 74% | SIP |
WF2412S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | SIP |
WF2415S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | SIP |
WF0503D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | DIP |
WF0505D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | DIP |
WF0509D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 9V | 111mA | 11mA | 1W | 74% | DIP |
WF0512D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | DIP |
WF0515D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | DIP |
WF1203D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | DIP |
WF1205D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | DIP |
WF1209D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 9V | 111mA | 11mA | 1W | 74% | DIP |
WF1212D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | DIP |
WF1215D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | DIP |
WF2403D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | DIP |
WF2405D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | DIP |
WF2409D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 9V | 111mA | 11mA | 1W | 74% | DIP |
WF2412D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | DIP |
WF2415D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | DIP |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。