產(chǎn)品特點(diǎn): | |
尺寸(mm):19.6×6.0×10.0(SIP) 20.4×10.0×6.5(DIP) | |
定電壓輸入隔離非穩(wěn)壓正負(fù)雙輸出 輸出功率:1W | |
輸入輸出隔離:1000VDC,開關(guān)頻率200KHz,工作溫度:-40℃~+85℃ MTBF>100萬小時 | |
封裝符合UL94—V3標(biāo)準(zhǔn)定義符合國際標(biāo)準(zhǔn) 塑殼封裝 | |
輸入電壓:3.3VDC/5VDC/12VDC/15VDC/24VDC | |
輸出電壓:±5VDC、±12VDC、±15VDC |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WA0503S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | SIP |
WA0505S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | SIP |
WA0509S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | SIP |
WA0512S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WA0515S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | SIP |
WA1203S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | SIP |
WA1205S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | SIP |
WA1209S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | SIP |
WA1212S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WA1215S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | SIP |
WA2403S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | SIP |
WA2405S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | SIP |
WA2409S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | SIP |
WA2412S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WA2415S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | SIP |
WA0503D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | DIP |
WA0505D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | DIP |
WA0509D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | DIP |
WA0512D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WA0515D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | DIP |
WA1203D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | DIP |
WA1205D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | DIP |
WA1209D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | DIP |
WA1212D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WA1215D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | DIP |
WA2403D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | DIP |
WA2405D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | DIP |
WA2409D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | DIP |
WA2412D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WA2415D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | DIP |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WA0503S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | SIP |
WA0505S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | SIP |
WA0509S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | SIP |
WA0512S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WA0515S-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | SIP |
WA1203S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | SIP |
WA1205S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | SIP |
WA1209S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | SIP |
WA1212S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WA1215S-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | SIP |
WA2403S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | SIP |
WA2405S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | SIP |
WA2409S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | SIP |
WA2412S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | SIP |
WA2415S-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | SIP |
WA0503D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | DIP |
WA0505D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | DIP |
WA0509D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | DIP |
WA0512D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WA0515D-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | DIP |
WA1203D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | DIP |
WA1205D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | DIP |
WA1209D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | DIP |
WA1212D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WA1215D-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | DIP |
WA2403D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±3.3V | ±150mA | ±15mA | 1W | 70% | DIP |
WA2405D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±5V | ±100mA | ±10mA | 1W | 72% | DIP |
WA2409D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±9V | ±56mA | ±5.6mA | 1W | 76% | DIP |
WA2412D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±12V | ±42mA | ±4.2mA | 1W | 78% | DIP |
WA2415D-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | ±15V | ±33mA | ±3.3mA | 1W | 80% | DIP |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。