WDBA系列
| 產(chǎn)品特點(diǎn): |
尺寸(mm):139×88×26 | |
寬范圍電壓輸入,單、雙路14W輸出 | |
體積小,重量輕,引腳尺寸符合國際標(biāo)準(zhǔn) | |
開關(guān)頻率180kHz,隔離電壓500VDC | |
輸入電壓:12Vdc(9VDC-18VDC) 24Vdc(18VDC-36VDC) 48Vdc(36VDC-72VDC) | |
輸出電壓:3.3Vdc、5Vdc、12Vdc、24Vdc、48Vdc、±5Vdc、±12Vdc、±15Vdc |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品型號 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸(mm) | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WDKG150-110S05 | 110VDC | 70V-150VDC | 5VDC | 30.0A | 3.0A | 150W | 83% | 139*88*26mm |
WDKG150-110S12 | 110VDC | 70V-150VDC | 12VDC | 12.5A | 1.36A | 150W | 83% | 139*88*26mm |
WDKG150-110S15 | 110VDC | 70V-150VDC | 15VDC | 10.0A | 1.0A | 150W | 84% | 139*88*26mm |
WDKG150-110S24 | 110VDC | 70V-150VDC | 24VDC | 6.25A | 0.63A | 150W | 84% | 139*88*26mm |
WDKG150-110S48 | 110VDC | 70V-150VDC | 48VDC | 3.13A | 0.31A | 150W | 84% | 139*88*26mm |
WDKG200-110S05 | 110VDC | 70V-150VDC | 5VDC | 40.0A | 4.0A | 200W | 83% | 139*88*26mm |
WDKG200-110S12 | 110VDC | 70V-150VDC | 12VDC | 16.7A | 1.67A | 200W | 84% | 139*88*26mm |
WDKG200-110S15 | 110VDC | 70V-150VDC | 15VDC | 13.3A | 1.33A | 200W | 85% | 139*88*26mm |
WDKG200-110S24 | 110VDC | 70V-150VDC | 24VDC | 8.3A | 0.83A | 200W | 85% | 139*88*26mm |
WDKG200-110S48 | 110VDC | 70V-150VDC | 48VDC | 4.17A | 0.83A | 200W | 85% | 139*88*26mm |
WDKG200-280S05 | 280VDC | 200V-400VDC | 5VDC | 40.0A | 4.0A | 200W | 83% | 139*88*26mm |
WDKG200-280S12 | 280VDC | 200V-400VDC | 12VDC | 16.7A | 1.67A | 200W | 84% | 139*88*26mm |
WDKG200-280S15 | 280VDC | 200V-400VDC | 15VDC | 13.3A | 1.33A | 200W | 85% | 139*88*26mm |
WDKG200-280S24 | 280VDC | 200V-400VDC | 24VDC | 8.3A | 0.83A | 200W | 85% | 139*88*26mm |
WDKG200-280S48 | 280VDC | 200V-400VDC | 48VDC | 4.17A | 0.83A | 200W | 86% | 139*88*26mm |
WDKG300-280S12 | 280VDC | 200V-400VDC | 12VDC | 25.0A | 2.5A | 300W | 83% | 139*88*26mm |
WDKG300-280S15 | 280VDC | 200V-400VDC | 15VDC | 20.0A | 2.0A | 300W | 84% | 139*88*26mm |
WDKG300-280S24 | 280VDC | 200V-400VDC | 24VDC | 12.5A | 1.25A | 300W | 85% | 139*88*26mm |
WDKG300-280S48 | 280VDC | 200V-400VDC | 48VDC | 6.25A | 0.625A | 300W | 86% | 139*88*26mm |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。