| 產(chǎn)品特點: |
尺寸(mm):25.4 X 25.4 X 10.16 (1.0X1.0X0.40 in.) | |
寬范圍電壓輸入,單、雙路5W輸出 | |
體積小,重量輕,引腳尺寸符合國際標準 | |
開關(guān)頻率300kHz,隔離電壓500VDC | |
輸入電壓:12Vdc(9VDC-18VDC) 24Vdc(18VDC-36VDC) 48Vdc(36VDC-72VDC) | |
輸出電壓:3.3Vdc、5Vdc、12Vdc、24Vdc、48Vdc、±5Vdc、±12Vdc、±15Vdc |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品型號 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WDP05-12S03 | 12VDC | 9V-18VDC | 3.3VDC | 1.67A | 0.17A | 5W | 73% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12S05 | 12VDC | 9V-18VDC | 5VDC | 1A | 0.1A | 5W | 73% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12S09 | 12VDC | 9V-18VDC | 9VDC | 0.56A | 0.05A | 5W | 75% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12S12 | 12VDC | 9V-18VDC | 12VDC | 0.42A | 0.04A | 5W | 75% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12S15 | 12VDC | 9V-18VDC | 15VDC | 0.33A | 0.03A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24S03 | 24VDC | 18V-36VDC | 3.3VDC | 1.67A | 0.17A | 5W | 73% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24S05 | 24VDC | 18V-36VDC | 5VDC | 1A | 0.1A | 5W | 73% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24S09 | 24VDC | 18V-36VDC | 9VDC | 0.56A | 0.05A | 5W | 75% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24S12 | 24VDC | 18V-36VDC | 12VDC | 0.42A | 0.04A | 5W | 75% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24S15 | 24VDC | 18V-36VDC | 15VDC | 0.33A | 0.03A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24S24 | 24VDC | 18V-36VDC | 24VDC | 0.21A | 0.02A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48S03 | 48VDC | 36V-72VDC | 3.3VDC | 1.67A | 0.17A | 5W | 73% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48S05 | 48VDC | 36V-72VDC | 5VDC | 1A | 0.1A | 5W | 73% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48S09 | 48VDC | 36V-72VDC | 9VDC | 0.56A | 0.05A | 5W | 75% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48S12 | 48VDC | 36V-72VDC | 12VDC | 0.42A | 0.04A | 5W | 75% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48S15 | 48VDC | 36V-72VDC | 15VDC | 0.33A | 0.03A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48S24 | 48VDC | 36V-72VDC | 24VDC | 0.21A | 0.1A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12D03 | 12VDC | 9V-18VDC | ±3.3VDC | ±0.84A | ±0.08A | 5W | 74% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12D05 | 12VDC | 9V-18VDC | ±5VDC | ±0.5A | ±0.05A | 5W | 74% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12D09 | 12VDC | 9V-18VDC | ±9VDC | ±0.28A | ±0.03A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12D12 | 12VDC | 9V-18VDC | ±12VDC | ±0.21A | ±0.02A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-12D15 | 12VDC | 9V-18VDC | ±15VDC | ±0.17A | ±0.02A | 5W | 77% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24D03 | 24VDC | 18V-36VDC | ±3.3VDC | ±0.84A | ±0.08A | 5W | 74% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24D05 | 24VDC | 18V-36VDC | ±5VDC | ±0.5A | ±0.05A | 5W | 74% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24D09 | 24VDC | 18V-36VDC | ±9VDC | ±0.28A | ±0.03A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24D12 | 24VDC | 18V-36VDC | ±12VDC | ±0.21A | ±0.02A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-24D15 | 24VDC | 18V-36VDC | ±15VDC | ±0.17A | ±0.02A | 5W | 77% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48D03 | 48VDC | 36V-72VDC | ±3.3VDC | ±0.84A | ±0.08A | 5W | 74% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48D05 | 48VDC | 36V-72VDC | ±5VDC | ±0.5A | ±0.05A | 5W | 74% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48D09 | 48VDC | 36V-72VDC | ±9VDC | ±0.28A | ±0.03A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48D12 | 48VDC | 36V-72VDC | ±12VDC | ±0.21A | ±0.02A | 5W | 76% | 25.4*25.4*10.16mm |
WDP05-48D15 | 48VDC | 36V-72VDC | ±15VDC | ±0.17A | ±0.02A | 5W | 77% | 25.4*25.4*10.16mm |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。