| 產(chǎn)品特點(diǎn): |
尺寸(mm):31.75 X 20.32 X 11.2(1.25X0.8X0.44in.) | |
寬范圍電壓輸入,單路5W輸出 | |
體積小,重量輕,引腳尺寸符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | |
開(kāi)關(guān)頻率300kHz,隔離電壓500VDC | |
輸入電壓:12Vdc(9VDC-18VDC) 24Vdc(18VDC-36VDC) 48Vdc(36VDC-72VDC) | |
輸出電壓:3.3Vdc、5Vdc、12Vdc、24Vdc、48Vdc |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WDXR05-12S03 | 12VDC | 9V-18VDC | 3.3VDC | 1.67A | 0.17A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-12S05 | 12VDC | 9V-18VDC | 5VDC | 1A | 0.1A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-12S09 | 12VDC | 9V-18VDC | 9VDC | 0.56A | 0.05A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-12S12 | 12VDC | 9V-18VDC | 12VDC | 0.42A | 0.04A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-12S15 | 12VDC | 9V-18VDC | 15VDC | 0.33A | 0.03A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-24S03 | 24VDC | 18V-36VDC | 3.3VDC | 1A | 0.1A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-24S05 | 24VDC | 18V-36VDC | 5VDC | 1A | 0.1A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-24S09 | 24VDC | 18V-36VDC | 9VDC | 0.56A | 0.05A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-24S12 | 24VDC | 18V-36VDC | 12VDC | 0.42A | 0.04A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-24S15 | 24VDC | 18V-36VDC | 15VDC | 0.33A | 0.03A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-48S03 | 48VDC | 36V-72VDC | 3.3VDC | 1A | 0.1A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-48S05 | 48VDC | 36V-72VDC | 5VDC | 1A | 0.1A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-48S09 | 48VDC | 36V-72VDC | 9VDC | 0.56A | 0.05A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-48S12 | 48VDC | 36V-72VDC | 12VDC | 0.42A | 0.04A | 5W | 79% | SIP |
WDXR05-48S15 | 48VDC | 36V-72VDC | 15VDC | 0.33A | 0.03A | 5W | 79% | SIP |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。