品牌: | 希沃 | 類型: | 平板式微型計(jì)算機(jī) |
隨機(jī)附件 | 電源適配器*1、USB數(shù)據(jù)線*1、皮套*1、使用說(shuō)明書*1、保修卡*1 |
保修政策 | 質(zhì)保1年 |
生產(chǎn)廠家 | 深圳市華瑞安科技有限公司 |
產(chǎn)地 | 廣東省深圳市 |
操作系統(tǒng) | Android |
系統(tǒng)版本 | Android 9.0或以上 |
CPU型號(hào) | MT8183 |
CPU主頻 | 2.0GHz |
CPU核心數(shù) | 八核 |
CPU架構(gòu) | ARM架構(gòu) |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 固態(tài)硬盤 |
存儲(chǔ)容量 | 32GB |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持Micro SD卡 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展卡支持容量 | 256G |
顯卡芯片 | Mali G72 MP3 |
屏幕尺寸 | 10.1寸 |
屏幕分辨率 | 1920(H)×1200(V) |
屏幕分辨率密度 | 323ppi |
觸摸功能 | 支持 |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 不支持 |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)類型 | - |
WiFi功能 | 支持 |
藍(lán)牙功能 | 支持 |
GPS功能 | - |
感應(yīng)器 | 支持 |
指紋識(shí)別 | 不支持 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
攝像頭 | 前置:800萬(wàn)像素,后置:1300萬(wàn)像素 |
拍照功能 | 支持 |
視頻功能 | 支持 |
音頻格式 | 支持MP3等格式 |
視頻格式 | 支持MP4等格式 |
圖片格式 | 支持JPEG,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
數(shù)據(jù)接口 | Type-C*1 |
音頻接口 | 1*3.5mm Audio |
其他接口 | - |
功能按鍵 | 電源鍵,音量+鍵,音量-鍵 |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量 | 7600mAh |
續(xù)航時(shí)間 | 10小時(shí) |
電源適配器 | 100-240V |
機(jī)身顏色 | 銀色 |
機(jī)身尺寸(mm) | 243mm*165mm*8.3mm |
機(jī)身重量(g) | 530g |
詳細(xì)說(shuō)明 | 學(xué)生平板電腦 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。