品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
隨機(jī)附件 | 電源線、保修卡、鍵盤鼠標(biāo) |
保修政策 | 整機(jī)3年有限上門保修服務(wù)(含顯示器) |
生產(chǎn)廠家 | 主機(jī):惠陽聯(lián)想電子工業(yè)有限公司 顯示器:冠捷顯示科技(中國(guó))有限公司,鴻富錦精密電子(重慶)有限公司 |
產(chǎn)地 | 主機(jī):廣東省惠州市 顯示器:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),重慶市沙坪壩區(qū) |
臺(tái)式機(jī)類型 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)+顯示器 |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V7.0 |
CPU系列 | 速龍‖ |
CPU型號(hào) | 240GE |
CPU頻率 | 3.5GHz |
睿頻 | - |
CPU核數(shù) | 2核心 |
三級(jí)緩存 | 4MB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2666MHz |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
支持內(nèi)存容量 | 32GB |
硬盤類型 | 機(jī)械硬盤 |
硬盤容量 | 機(jī)械硬盤:1000GB |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯卡芯片 | 集成顯卡 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 集成顯卡 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
有線網(wǎng)卡類型 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
顯示器尺寸 | 19.5英寸 |
顯示器分辨率 | 1600*900 |
光驅(qū)類型 | 無 |
USB接口 | 6xUSB 3.1,2xUSB 2.0 |
音頻接口 | 耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻接口 | 1個(gè)VGA、1個(gè)HDMI |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
主板型號(hào) | AMD Pro 560 |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱尺寸 | 293.2mm*145mm*393mm |
主機(jī)重量 | 5.85kg(配置,不含包裝箱) |
電源功耗 | 180W |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。