品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 便攜式計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
隨機(jī)附件 | 自帶原裝包鼠、保修卡,使用手冊(cè),電源適配器 |
保修政策 | 三年全保三年上門(mén) |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 江蘇無(wú)錫 |
CPU型號(hào) | 7200U |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V7.0 |
CPU系列 | 酷睿 i5 |
CPU頻率 | 2.5GHz |
睿頻 | 3.1GHz |
CPU核心數(shù) | 2核心 |
電源功耗 | 55W |
硬盤(pán)容量 | 256GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯卡類型 | 獨(dú)立顯卡 |
顯存位寬 | 64bit |
三級(jí)緩存 | 3MB |
核心架構(gòu) | Kabylake |
制程工藝 | 14nm |
內(nèi)存容量 | 8GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 1個(gè) |
硬盤(pán)類型 | 固態(tài)硬盤(pán) |
光驅(qū)類型 | 無(wú) |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕類型 | IPS FHD |
顯卡芯片 | nVIDIA G940MX |
顯存容量 | 2GB |
總線規(guī)格 | OPI 4GT/s |
是否觸控屏 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)口 |
機(jī)身尺寸 | 32.17 x 22.18 x 1.53 cm |
CPU線程數(shù) | 4線程 |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
支持內(nèi)存容量 | 16GB |
CCC認(rèn)證編號(hào) | 2017010902938067 |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書(shū)號(hào) | 第24期節(jié)能清單第 5049 頁(yè)倒數(shù)第12行CQC,第 5105 頁(yè)倒數(shù)第9行CQC,第 5107 頁(yè)第19行CQC, |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
攝像頭 | 720P |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
無(wú)線網(wǎng)卡 | 802.11ac無(wú)線網(wǎng)卡 |
有線網(wǎng)卡 | 無(wú) |
藍(lán)牙功能 | 支持 |
USB接口 | 2*USB3.0 |
視頻接口 | HDMI |
音頻接口 | 耳機(jī)/麥克風(fēng)兩用接口 |
其它接口 | 無(wú) |
支持讀卡器 | 不支持 |
指取設(shè)備 | 支持 |
電池類型 | 4芯鋰電池 |
續(xù)航時(shí)間 | 2-5小時(shí) |
重量 | 1.32kg |
厚度 | 15.3mm |
顯示比例 | 16:9 |
硬盤(pán)接口 | SATA 3.0 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書(shū)號(hào) | 第22期筆記本第9481頁(yè),第10行,CEC2018ELP;第9637頁(yè),第2行,CEC2018ELP;第9714頁(yè),第13行,CEC2018ELP; |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。