品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺式計算機 |
產地: | 中國大陸 |
隨機附件 | 鍵盤,鼠標,電源線,VGA線 |
保修政策 | 原廠整機三年有限上門保修,三年硬盤不回收 |
生產廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產地 | 廣東惠陽 |
CPU系列 | 酷睿 i3 |
總線規(guī)格 | MI3 8GT/s |
核心架構 | Skylake |
制程工藝 | 14nm |
內存插槽數量 | 2個 |
硬盤類型 | 機械硬盤 |
光驅類型 | DVD刻錄 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯示器尺寸 | 19.5英寸 |
操作系統(tǒng) | Windows 7 home basic 64位 |
CPU型號 | I3-6100 |
CPU頻率 | 3.7GHz |
睿頻 | 無 |
內存容量 | 4GB |
內存類型 | DDR4 2133MHz |
硬盤容量 | 機械硬盤:1000GB |
硬盤轉速 | 7200rpm |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 無 |
顯示器分辨率 | 1600*900 |
三級緩存 | 3MB |
顯卡芯片 | 集成顯卡 |
CCC認證編號 | 201401090169393 |
顯示器型號 | ThinkVision TE20-10 |
資源節(jié)約產品認證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產品政府采購清單期數及所在頁碼、行數和證書號 | 第22期環(huán)保清單主機第7570頁,第2行,CEC2018ELP;第8228頁,倒數第3行,CEC2018ELP;第8887頁,倒數第7行,CEC2018ELP;第9605頁,倒數第8行,CEC2018ELP;第22期顯示器:第11044頁,第6行,CEC2018ELP;第11045頁,第3行,CEC2018ELP; |
臺式機類型 | 臺式計算機+顯示器 |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
支持內存容量 | 16GB |
主板擴展插槽 | 1xPCIe x16,2xPCIe x1,1xPCI-E |
有線網卡類型 | 1000Mbps |
藍牙支持 | 不支持 |
USB接口 | 6x3.0 2x2.0 |
音頻接口 | 耳機輸出接口,麥克風輸入接口 |
視頻接口 | VGA,HDMI |
網絡接口 | RJ-45以太網接口 |
其它接口 | PS/2,COM |
電源功耗 | 180W |
機箱顏色 | 黑色 |
機箱尺寸 | 145x393x293.2mm |
主機重量 | 5.85kg |
節(jié)能產品政府采購清單期數及所在頁碼、行數和證書號 | 第24期節(jié)能清單主機:第 4386 頁第14行CQC,第 4391 頁倒數第12行CQC,第 4396 頁倒數第7行CQC,第 4402 頁第2行CQC,顯示器:第 5922 頁倒數第20行CQC,第 5922 頁倒數第12行CQC, |
CPU核數 | 2核心 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。