品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國大陸 |
隨機(jī)附件 | 鍵盤,鼠標(biāo),電源線,VGA線 |
保修政策 | 原廠主機(jī)三年有限上門保修,顯示器15個(gè)月上門保修 |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 廣東惠陽 |
CPU系列 | 酷睿 i5 |
總線規(guī)格 | MI3 8GT/s |
核心架構(gòu) | kabylake |
制程工藝 | 14nm |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
硬盤類型 | 機(jī)械硬盤 |
光驅(qū)類型 | 無 |
顯存容量 | 2GB |
顯示器尺寸 | 23英寸 |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V6.0 |
CPU型號(hào) | I5-7500 |
CPU頻率 | 3.4GHz |
睿頻 | 無 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2400MHz |
硬盤容量 | 機(jī)械硬盤:1000GB |
硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200rpm |
顯卡類型 | 獨(dú)立顯卡 |
顯存頻率 | 5000MHZ |
顯示器分辨率 | 1920*1080 |
三級(jí)緩存 | 6M |
顯卡芯片 | GT730 2GB D5 64b HDMI高清顯卡 |
CCC認(rèn)證編號(hào) | 2014010901693939 |
顯示器型號(hào) | ThinkVision X23 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購清單期數(shù)及所在頁碼、行數(shù)和證書號(hào) | 第22期主機(jī)第9623頁,第8行,CEC2018ELP;第7587頁,倒數(shù)第2行,CEC2018ELP;第8246頁,倒數(shù)第6行,CEC2018ELP;第8905頁,第9行,CEC2018ELP;顯示器第11043頁,第4行,CEC2018ELP; |
臺(tái)式機(jī)類型 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)+顯示器 |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
支持內(nèi)存容量 | 32GB |
主板擴(kuò)展插槽 | 1xPCIe x16,2xPCIe x1,1xPCI-E |
有線網(wǎng)卡類型 | 1000Mbps |
藍(lán)牙支持 | 不支持 |
USB接口 | 6x3.0,2x2.0 |
音頻接口 | 耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻接口 | VGA,HDMI |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
其它接口 | PS/2,COM,并口 |
電源功耗 | 180W |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱尺寸 | 145x393x293.2mm |
主機(jī)重量 | 5.85kg |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單期數(shù)及所在頁碼、行數(shù)和證書號(hào) | 第24期節(jié)能清單主機(jī):第 4408 頁倒數(shù)第10行CQC,第 4414 頁倒數(shù)第11行CQC,第 4426 頁第7行CQC;顯示器:第 5923 頁第20行CQC; |
CPU核數(shù) | 4核心 |
顯存位寬 | 64bit |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。