品牌: | 藍(lán)普 | 類型: | LED顯示屏 |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
生產(chǎn)廠家:* | 深圳藍(lán)普科技有限公司 |
產(chǎn)地:* | 深圳市坪山新區(qū)坑梓街道蘭景北路6號(hào) |
商品品牌:* | 藍(lán)普 |
是否節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單: | 否 |
工作溫/濕度范圍(℃/RH): * | (-10-40/10%-80%RH無(wú)結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍(℃/RH): * | (-20-60/10%-85%RH無(wú)結(jié)露) |
編號(hào): * | 2016010903900448 |
安全特性: * | GB4943/EN60950 |
換幀頻率: * | 50Hz-60Hz |
驅(qū)動(dòng)方式: * | 恒流驅(qū)動(dòng),20掃 |
顏色處理位數(shù): * | 14bit |
模組自帶掉電存儲(chǔ)功能: * | 保存亮度、色度校正數(shù)據(jù),模組參數(shù) |
視頻播放能力: * | 2K高清,4K超高清畫面 |
產(chǎn)品類型: * | LED全彩顯示屏 |
安裝要求: * | |
箱體面積(㎡): * | |
箱體重量(kg): * | |
箱體像素密度(點(diǎn)/㎡): * | |
維護(hù)方式: * | |
箱體形成: * | |
單點(diǎn)色度校正: * | 有 |
色溫(K): * | 200-9300可調(diào) |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差: * | ≥3% |
箱體模組組成(W*H): * | |
箱體分辨率(W*H): * | |
箱體尺寸(mm): * | |
其他說(shuō)明: * | 防塵,防潮、鹽霧,阻燃;耐高低溫,具有過(guò)流,短路,過(guò)壓,欠壓保護(hù)功能 |
適用場(chǎng)景: * | 室內(nèi)LED顯示屏對(duì)于格式方面,可由用戶任意編排顯示模式,可顯示文字、圖表、圖像、動(dòng)畫、視頻信息;而且顯示的信息量不受限制; |
產(chǎn)品規(guī)格: * | V2.5 |
像素結(jié)構(gòu): * | SMD1515三合一LED |
像素間距(mm): * | 2mm |
模組功耗(W/㎡): * | 600(W/㎡) |
模組尺寸(mm*mm): * | 320(W)*160(H)*15(D) |
模組分辨率(W*H): * | 160*80=12800 |
單點(diǎn)亮度校正: * | 有 |
可視角度: * | 140/ |
可視距離: * | 120/ |
白平衡亮度: * | ≥600 |
亮度/色度均勻性: * | ≥97% |
對(duì)比度: * | 5000:1對(duì)比 |
灰度等級(jí): * | 16384級(jí) |
箱體平整度(mm): * | ≥0.1mm |
箱體拼接縫: * | ≥0.1mm |
峰值功率: * | 600(W/㎡) |
平均功率: * | 200(W/㎡) |
供電要求: * | AC90-132v/;AC186-264v,頻率47Hz-63Hz |
刷新頻率: * | ≥1920/3480 |
掃描驅(qū)動(dòng)方式: * | 恒流驅(qū)動(dòng),20掃 |
壽命典型值: * | 100.000H |
模組重量(g): * | 0.5(kg) |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型: | CQC |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。