您好,歡迎來到全球供應(yīng)網(wǎng)!請 |免費注冊

產(chǎn)品展廳本站服務(wù)收藏該商鋪

筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司

免費會員
手機逛
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司
當(dāng)前位置:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司>>光學(xué)無源器件>>光色散器件(光柵等)>> 1362_40x15_6.35_H高效透射光柵 975nm 透射率≥98.5% 42x17x6.35mm

高效透射光柵 975nm 透射率≥98.5% 42x17x6.35mm

產(chǎn)品二維碼
參  考  價:面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 產(chǎn)品型號:1362_40x15_6.35_H
  • 品牌:
  • 產(chǎn)品類別:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時間:2024-12-18 14:47:43
  • 瀏覽次數(shù):2
收藏
舉報

聯(lián)系我時,請告知來自 全球供應(yīng)網(wǎng)

筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司

其他

  • 經(jīng)營模式:其他
  • 商鋪產(chǎn)品:3598條
  • 所在地區(qū):
  • 注冊時間:2014-12-20
  • 最近登錄:2022-07-06
  • 聯(lián)系人:筱曉光子-Daisy
產(chǎn)品簡介

高效透射光柵975nm1362_40x15_6.35_H總覽筱曉光子推出的高效透射光柵擁有的光柵制造技術(shù),針對超短脈沖和高功率激光應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化

詳情介紹
 

高效透射光柵 975nm 1362_40x15_6.35_H




總覽

筱曉光子推出的高效透射光柵擁有的光柵制造技術(shù),針對超短脈沖和高功率激光應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。基于100%熔融石英基板的光柵可提供高達(dá)99.5%(包括增透膜)的效率,并具有出色的均勻性,以實現(xiàn)的光束質(zhì)量。光柵采用的基于全場曝光的掩模進(jìn)行制造,因此我們的產(chǎn)品不會發(fā)現(xiàn)拼接偽影或周期變化。無論用光柵進(jìn)行線性調(diào)頻脈沖放大,還是光束合并中進(jìn)行脈沖壓縮,將獲得適合您應(yīng)用的優(yōu)化光柵設(shè)計。由于我們的超純?nèi)廴谑⒒?,高質(zhì)量的介電涂層和的光柵設(shè)計,我們的透射光柵具有很高的損壞閾值和高效率。

 
中心波長
975nm 
 
產(chǎn)品特點

● 的光束質(zhì)量   

● 高損傷閾值  

● 出色的效率

● 的高質(zhì)量光柵制造技術(shù)

● 均勻性佳,直徑高達(dá)135mm

● 設(shè)計達(dá)到佳效率

● 無縫無周期變化低波畸變

● 典型的3/6.35mm基底機械穩(wěn)定性好

● 全介質(zhì)和超純?nèi)廴谑?/p>

通用參數(shù)

產(chǎn)品性能曲線:

450nm透射光柵

 

800nm透射光柵

 

透射光柵-非偏振性能

1200.5 l/mm | AOI: 30.3°|840 nm

 

980nm透射光柵

1030...1040nm透射光柵

 

透射光柵1075nm

 

搜狗截圖20220824172428.png

 

1550nm透射光柵

透射光柵-非偏振性能 

1000l/mm | AOI: 49.9°|1550nm

1975nm透射光柵

Littrow角和波長

 

重復(fù)頻率和脈沖能量

 



安全開箱使用圖示

1.請松開四個螺母,取下上部透明聚碳酸酯蓋。

2.請拆下上部POM框架(白色)。

3.請小心地將格柵從下部POM框架上拆下。

Gitterwerk封裝時,光柵側(cè)朝下。

 



搜狗截圖20220811091506.png

 

 

產(chǎn)品應(yīng)用

● 鈦寶石脈沖激光器脈沖壓縮

● 光束合成

● 脈沖壓縮

● CPA

● LiDAR

● 自動駕駛

訂購信息

   請查詢效率曲線    *提供的尺寸為元件的尺寸。    *自由孔的尺寸相對于橫向尺寸減小1mm寬的圓周邊緣(例如,寬度x高度等于42 mm x 17 mm的元件將具有40 mm x 15 mm的自由孔)    *平行于非方形光柵短邊的光柵線    *在808 nm、975 nm、1030 nm、1040 nm、1046 nm、1064 nm、1550 nm或1880 nm處測量效率    *以預(yù)售為準(zhǔn)的存貨    

   
   450-600nm透射光柵  

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
450 1748_25x10.9_6.35_N 400(2500.0 l/mm) TE(s-pol) 27 12.9 6.35 ≥97.5%
532 1666_33x18_3_L 400(2500.0 l/mm) TE(s-pol) 35 20 3 ≥95%
600 1807_28x18_3_L 575(1739.1 l/mm) TE+TM(unpol.) 30 20 3 ≥95%
600 1627_28x18_3_L 1000(1000.0 l/mm) TE+TM(unpol.) 30 20 3 ≥75%

          
   800 nm

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
780 1528_10x8_6.35_N 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥97.5%
780 1528_10x8_6.35_H 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥98.5%
800 1354_28x18_3_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥97.5%
800 1354_83x26_3_N 543                    (1841.6 l/mm) TE(s-pol) 85 28 3 ≥97.5%
800 1385_28x18_3_N 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥97.5%
800 1385_28x18_3_H 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥98.5%
800 1385_128x13_3_H 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 130 15 3 ≥98.5%
800 1603_37x35.3_3_L 833(1200.5 l/mm) TE(s-pol) 39 37.3 3 ≥95%


   
   895nm/920nm
 

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
895 1463_27x10_6.35_L 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 29 12 6.35 ≥95%
895 1463_74x10_6.35_L 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 76 12 6.35 ≥95%
895 1463_74x10_6.35_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 76 12 6.35 ≥97.5%
920 1420_10x8_6.35_N 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥97.5%
920 1420_10x8_6.35_H 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 12 10 6.35 ≥98.5%

     
   975 nm / 980 nm

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
975 1358_27x10_6.35_N 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 29 12 6.35 ≥97.5%
975 1358_27x10_6.35_H 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 29 12 6.35 ≥98.5%
975 1358_27x10_6.35_X 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 29 12 6.35 ≥99.0%
975 1358_74x10_6.35_X 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 76 12 6.35 ≥99.0%
975 1362_40x15_6.35_N 638(1567.4 l/mm) TE(s-pol) 42 17 6.35 ≥97.5%
975 1027_40x15_6.35_H 638(1567.4 l/mm) TE(s-pol) 42 17 6.35 ≥98.5%
975 1362_40x15_6.35_H 638(1567.4 l/mm) TM(p-pol) 42 17 6.35 ≥98.5%
980 1090_15x9.9_3_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 17 11.9 3 ≥97.5%
980 1090_15x9.9_3_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 17 11.9 3 ≥98.5%
980 1090_90x25_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 92 27 6.35 ≥98.5%


         1030nm
 

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
1030 1072_27x11_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 29 13 6.35 ≥98.5%
1030 1072_22.5x22.5_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 24.5 24.5 6.35 ≥98.5%
1030 1072_22.5x22.5_6.35_X 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 24.5 24.5 6.35 ≥99.0%
1030 1072_33x18_6.35_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 35 20 6.35 ≥97.5%
1030 1072_42x17_6.35_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 44 19 6.35 ≥97.5%
1030 1072_42x17_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 44 19 6.35 ≥98.5%
1030 1072_51x17_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 53 19 6.35 ≥98.5%
1030 1072_135x11_6.35_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 137 13 6.35 ≥97.5%
1030 1072_135x11_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 137 13 6.35 ≥98.5%
1030 1072_133x18_6.35_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 135 20 6.35 ≥97.5%
1030 1072_120x22_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 122 24 6.35 ≥98.5%
1030 1072_120x22.5_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 122 24.5 6.35 ≥98.5%
1030 1072_135x26_6.35_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 137 28 6.35 ≥97.5%
1030 1249_34x32_3_N 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 36 34 3 ≥97.5%
1030 1249_70x18_6.35_H 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 72 20 6.35 ≥98.5%
1030 1249_80x25_6.35_H 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 82 27 6.35 ≥98.5%
1030 1249_131x30_6.35_N 571(1751.3 l/mm) TE(s-pol) 133 32 6.35 ≥97.5%
1030 1070_31x13.8_6.35_N 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 33 15.8 6.35 ≥97.5%
1030 1070_31x13.8_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 33 15.8 6.35 ≥98.5%
1030 1070_28x18_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥98.5%


   

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
1030 1070_28x18_6.35_X 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥99.0%
1030 1070_33x18_3_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 35 20 3 ≥98.5%
1030 1070_28x23_3_N 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 30 25 3 ≥97.5%
1030 1070_39x18_3_N 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 41 20 3 ≥97.5%
1030 1070_58x13_3_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 60 15 3 ≥98.5%
1030 1070_90x10_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 92 12 6.35 ≥98.5%
1030 1070_77x13_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 79 15 6.35 ≥98.5%
1030 1366_33x38_3_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 35 40 3 ≥98.5%
1030 1070_98x13_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 100 15 6.35 ≥98.5%
1030 1366_33x38_3_X 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 35 40 3 ≥99.0%
1030 1070_108x17_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 110 19 6.35 ≥98.5%
1030 1070_98x18_6.35_X 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 100 20 6.35 ≥99.0%
1030 1070_123x16_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 125 18 6.35 ≥98.5%
1030 1070_131x19_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 133 21 6.35 ≥98.5%
1030 1070_128x28_6.35_N 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 130 30 6.35 ≥97.5%
1030 1070_131x30_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 133 32 6.35 ≥98.5%
1030 1125_43x20_6.35_N 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 45 22 6.35 ≥97.5%
1030 1125_43x20_6.35_H 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 45 22 6.35 ≥98.5%

               

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
1030 1125_53x20_6.35_N 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 55 22 6.35 ≥97.5%
1030 1125_90x10_6.35_N 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 92 12 6.35 ≥97.5%
1030 1125_53x20_6.35_H 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 55 22 6.35 ≥98.5%
1030 1125_70x18_6.35_N 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 72 20 6.35 ≥97.5%
1030 1125_70x18_6.35_H 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 72 20 6.35 ≥98.5%
1030 1125_50x40_6.35_H 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 52 42 6.35 ≥98.5%
1030 1125_90x26_6.35_N 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 92 28 6.35 ≥97.5%
1030 1125_90x26_6.35_H 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 92 28 6.35 ≥98.5%
1030 1125_90x26_6.35_X 588(1700.7 l/mm) TE(s-pol) 92 28 6.35 ≥99.0%
1030 1357_98x18_6.35_H 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 100 20 6.35 ≥98.5%
1030 1357_98x18_6.35_X 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 100 20 6.35 ≥99.0%
1030 1357_131x30_6.35_H 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 133 32 6.35 ≥98.5%
1030 1357_128x28_6.35_H 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 130 30 6.35 ≥98.5%
1030 1516_30x20_3_N 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 32 22 3 ≥97.5%
1030 1516_30x20_3_H 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 32 22 3 ≥98.5%
1030 1516_30x20_3_X 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 32 22 3 ≥99.0%
1030 1516_48x28_6.35_X 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 50 30 6.35 ≥99.0%
1030 1158_15x13_6.35_H 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 17 15 6.35 ≥98.5%

       
 

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
1030 1158_15x13_6.35_X 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 17 15 6.35 ≥99.0%
1030 1158_30x13_3_N 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 32 15 3 ≥97.5%
1030 1158_30x13_3_H 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 32 15 3 ≥98.5%
1030 1158_28x24.4_3_N 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 30 26.4 3 ≥97.5%
1030 1158_28x24.4_3_H 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 30 26.4 3 ≥98.5%
1030 1158_37x35.3_3_H 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 39 37.3 3 ≥98.5%
1030 1158_37x35.3_3_X 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 39 37.3 3 ≥99.0%

               1035-1075nm
 

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
1035 1379_76x22_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 78 24 6.35 ≥98.5%
1035 1071_28x18_6.35_N 625(1600.0 l/mm) TE(s-pol) 30 20 6.35 ≥97.5%
1040 1231_14.3x11_6.35_L 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 16.3 13 6.35 ≥95%
1040 1231_14.3x11_6.35_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 16.3 13 6.35 ≥97.5%
1040 1231_14.3x11_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 16.3 13 6.35 ≥98.5%
1040 1231_14.3x11_6.35_X 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 16.3 13 6.35 ≥99.0%
1040 1231_18x11_6.35_N 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 20 13 6.35 ≥97.5%
1040 1231_18x11_6.35_H 543(1841.6 l/mm) TE(s-pol) 20 13 6.35 ≥98.5%
1046 1350_28x17_6.35_X 725(1379.3 l/mm) TE(s-pol) 30 19 6.35 ≥99.0%
1064 1534_33x18_3_L 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 35 20 3 ≥95%
1064 1534_33x18_3_N 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 35 20 3 ≥97.5%
1064 1534_30x30_6.35_H 575(1739.1 l/mm) TE(s-pol) 32 32 6.35 ≥98.5%
1075 1692_63x23_6.35_N 833(1200.5 l/mm) TE(s-pol) 65 25 6.35 ≥97.5%

          1560 nm

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
1560 1466_25x10.9_3_N 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 27 12.9 3 ≥97.5%
1560 1466_25x10.9_3_H 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 27 12.9 3 ≥98.5%
1560 1466_25x10.9_3_X 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 27 12.9 3 ≥99.0%
1560 1466_28x18_3_N 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥97.5%
1560 1466_28x18_3_H 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥98.5%
1560 1466_28x18_3_X 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 30 20 3 ≥99.0%
1560 1466_63x18_3_N 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 65 20 3 ≥97.5%
1560 1466_63x18_3_H 1000(1000.0 l/mm) TE(s-pol) 65 20 3 ≥98.5%
1560 1232_28x11_3_H 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 30 13 3 ≥98.5%
1560 1232_28x11_3_X 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 30 13 3 ≥99.0%
1560 1232_63x23_3_L 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 65 25 3 ≥95%
1560 1232_63x31_3_H 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 65 33 3 ≥98.5%


   1800-2070nm    

波長 [nm] 型號 No. 周期 [nm] Pol. 寬 [mm] 高 [mm] 厚度 [mm] 測量效率
1840 1365_28.8x12_3_N 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 30.8 14 3 ≥97.5%
1840 1365_28.8x12_3_H 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 30.8 14 3 ≥98.5%
2070 1731_38x14_3_N 1250(800.0 l/mm) TE(s-pol) 40 16 3 ≥97.5%

               
   

更新時間:2023/5/24 17:35:35

上一篇: 1040nm 高效透射光柵 20x13x6.35mm 透
下一篇: 1035nm 高效透射光柵 透射率≥98.5% 超
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

在線詢價

X

已經(jīng)是會員?點擊這里 [登錄] 直接獲取聯(lián)系方式

會員登錄

X

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
国产av原创首播,国产成本人片免费av,A国产欧美激情在线,日本欧洲大胆色噜噜337P