三雄極光 星韻系列LED天花射燈 產(chǎn)品特點(diǎn)
健康舒適:
燈體采用塑包鋁結(jié)構(gòu),塑料外殼不導(dǎo)電,散熱鋁杯均勻散熱,不會出現(xiàn)過熱現(xiàn)象,性能可靠。
三雄極光 星韻系列LED天花射燈 詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品型號 | 功率 | 色溫 | 光通量 | 工作電壓 | 顯色指數(shù) | 光束角 | 開孔尺寸 | 產(chǎn)品尺寸(D×H) | 包裝數(shù)量 |
星韻系列LED天花射燈 | 701003840 | PAK565815 | 3W | 3000K | 220 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ75mm | φ90×38mm | 48個/箱 |
701003841 | PAK565815 | 3W | 4000K | 220 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ75mm | φ90×38mm | 48個/箱 | |
701003842 | PAK565815 | 3W | 5700K | 220 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ75mm | φ90×38mm | 48個/箱 | |
701003843 | PAK565816 | 5W | 3000K | 380 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ75mm | φ90×38mm | 48個/箱 | |
701003844 | PAK565816 | 5W | 4000K | 380 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ75mm | φ90×38mm | 48個/箱 | |
701003845 | PAK565816 | 5W | 5700K | 380 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ75mm | φ90×38mm | 48個/箱 | |
701003846 | PAK565817 | 8W | 3000K | 650 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ95mm | φ105×50mm | 48個/箱 | |
701003847 | PAK565817 | 8W | 4000K | 650 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ95mm | φ105×50mm | 48個/箱 | |
701003848 | PAK565817 | 8W | 5700K | 650 lm | AC220V | ≥80 | 30° | φ95mm | φ105×50mm | 48個/箱 |
配光曲線圖
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。