訂購信息:
序號(hào) | 規(guī)格 | 皓易II(?。?/span> | 顯色型 | 光通量(lm) | 額定功率(W) | 額定電壓 | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 開孔尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 色溫 | 材質(zhì) | 顏色 | 防觸電等級(jí) | IP等級(jí) | 壽命 | 箱支數(shù) | |
物料代碼 | 物料描述 | |||||||||||||||||
1 | 3寸 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-930 | Ra90 | 220 | 3.5 | 220V/50Hz | 0.03 | 0.5 | φ75-80 | ¢96*38 | 3000K | PP+PC | 白色 | II | IP20 | 20000h | 60 | |
2 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-940 | 4000K | 60 | |||||||||||||||
3 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-957 | 5700K | 60 | |||||||||||||||
4 | 3.5寸 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-930 | Ra90 | 300 | 5 | 220V/50Hz | 0.045 | 0.5 | φ85-90 | ¢106*38 | 3000K | PP+PC | 白色 | II | IP20 | 20000h | 60 | |
5 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-940 | 4000K | 60 | |||||||||||||||
6 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-957 | 5700K | 60 |










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。