三雄極光 T8星際系列LED燈管 雙端進(jìn)電
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品型號 | 功率 | 色溫 | 光通量 | 功率因數(shù) | 產(chǎn)品尺寸(D*L) | 包裝數(shù)量 | 材質(zhì) | 供電方式 |
724000431 | PAK542713 | 9W | 4000K | 900lm | 0.5 | Ф26×603mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
724000432 | PAK542709 | 9W | 6500K | 900lm | 0.5 | Ф26×603mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
724000450 | PAK542707 | 11W | 6500K | 1100lm | 0.5 | Ф26×908.8mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
724000477 | PAK542706 | 15W | 4000K | 1500lm | 0.5 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
724000478 | PAK542705 | 15W | 6500K | 1500lm | 0.5 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
724000875 | PAK542904 | 24W | 4000K | 2400lm | 0.5 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
724000876 | PAK542905 | 24W | 6500K | 2400lm | 0.5 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
724000877 | PAK542906 | 30W | 4000K | 3000lm | 0.5 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
724000878 | PAK542907 | 30W | 6500K | 3000lm | 0.5 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 雙端 |
三雄極光 T8星際系列LED燈管 單端進(jìn)電
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品型號 | 功率 | 色溫 | 光通量 | 功率因數(shù) | 產(chǎn)品尺寸(D*L) | 包裝數(shù)量 | 材質(zhì) | 供電方式 |
724000828 | PAK542743 | 18W | 6500K | 1800lm | ≥0.9 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 單端 |
724000830 | PAK542753 | 22W | 6500K | 2200lm | ≥0.9 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 單端 |
724000832 | PAK542957 | 28W | 6500K | 2800lm | ≥0.95 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 單端 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。