
產(chǎn)品特點(diǎn):
?采用高效熒光粉,色度容差小,光輸出高,光衰慢,長壽
?裝有防止兩端發(fā)黑的內(nèi)保護(hù)環(huán)和特殊三螺旋燈絲,保證光通量穩(wěn)定和使用壽命長
?配套飛利浦鎮(zhèn)流器和起輝器使用,性能更佳,壽命更長
?節(jié)能省點(diǎn),耗電量比T12熒光燈管節(jié)省10%,亮度高出20%
?光色好,顯色性高,特別適合一般照明
?壽命長達(dá)13000小時(shí)
采用高效的熒光粉及預(yù)涂層技術(shù)
光通量大,光效高
光有多種色溫選擇
汞含量低(<3mg)
綠色產(chǎn)品,采用了可回收技術(shù)和材料
性能穩(wěn)定,流明維持率高
超長壽命(>15,000小時(shí))
應(yīng)用場所:
一般場合使用,應(yīng)用范圍廣泛,如:
1.家具照明:客廳、衛(wèi)生間、走廊
2.辦公照明:辦公室、會(huì)議室
3.商業(yè)照明:商場、百貨公司、商店櫥窗
適用燈具:
可配合各類格柵燈、支架燈等熒光燈具或各種廣告燈箱使用。



18W日光燈管
型號(hào) | 功率 (W) | 顏色 | 色溫 | 光通量 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 18/29 | 18 | 暖白 | 2900 | 1250 | 51 | G13 | 13000 | 26 | 604 | 25 | 中國 |
TLD 18/33 | 18 | 冷白 | 4100 | 1200 | 63 | G13 | 13000 | 26 | 604 | 25 | 中國 |
TLD 18/54 | 18 | 日光 | 6200 | 1050 | 72 | G13 | 13000 | 26 | 604 | 25 | 中國 |
型號(hào) | 功率 (W) | 顏色 | 色溫 | 光通量 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 30/29 | 30 | 暖白 | 2900 | 2175 | 51 | G13 | 13000 | 26 | 908.8 | 25 | 中國 |
TLD 30/33 | 30 | 冷白 | 4100 | 2100 | 63 | G13 | 13000 | 26 | 908.8 | 25 | 中國 |
TLD 30/54 | 30 | 日光 | 6200 | 1825 | 72 | G13 | 13000 | 26 | 908.8 | 25 | 中國 |
型號(hào) | 功率 (W) | 顏色 | 色溫 | 光通量 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 36/29 | 36 | 暖白 | 2900 | 2975 | 51 | G13 | 13000 | 26 | 1213.6 | 25 | 中國 |
TLD 36/33 | 36 | 冷白 | 4100 | 2850 | 63 | G13 | 13000 | 26 | 1213.6 | 25 | 中國 |
TLD 36/54 | 36 | 日光 | 6200 | 2500 | 72 | G13 | 13000 | 26 | 1213.6 | 25 | 中國 |
功率 (W) | 顏色 | 色溫 | 光通量 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 | |
TLD 58/29 | 58 | 暖白 | 2900 | 4700 | 51 | G13 | 13000 | 26 | 1514.2 | 25 | 中國 |
TLD 58/33 | 58 | 冷白 | 4100 | 4600 | 63 | G13 | 13000 | 26 | 1514.2 | 25 | 中國 |
TLD58/54 | 58 | 日光 | 6200 | 4000 | 72 | G13 | 13000 | 26 | 1514.2 | 25 | 中國 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。