測量范圍(mm) | 讀數(shù)值(mm) | 示值誤差(mm) |
0-125 | 0.02 | ±0.02 |
0-125 | 0.05 | ±0.05 |
0-150 | 0.02 | ±0.02 |
0-150 | 0.05 | ±0.05 |
0-150 | 0.02 | ±0.02 |
0-150 | 0.05 | ±0.05 |
0-200 | 0.02 | ±0.02 |
0-200 | 0.05 | ±0.05 |
0-300 | 0.02 | ±0.04 |
0-500 | 0.02 | ±0.05 |
0-600 | 0.02 | ±0.07 |
0-1000 | 0.02 | ±0.07 |
0-1500 | 0.02 | ±0.10 |
0-1500 | 0.05 | ±0.15 |
0-1500 | 0.10 | ±0.20 |
0-2000 | 0.02 | ±0.14 |
0-2000 | 0.05 | ±0.20 |
0-2000 | 0.10 | ±0.25 |
游標(biāo)卡尺
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):游標(biāo)卡尺
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:游標(biāo)卡尺
- 所在地:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。