材料類別 | Ⅰ 類 | Ⅱ 類 | |||||
公稱直徑 | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | |
支架至泡帽底端高度 | -- | -- | 45 | -- | -- | 45 | |
齒縫高度 | 1 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 |
2 | 25 | 23 | -- | 25 | 28 | -- | |
3 | 30 | 32 | -- | 30 | 32 | -- | |
齒縫寬度 | 4 | 5 | R4/13.5 | 4 | 5 | R4/13.5 | |
齒縫數(shù)目 | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | |
齒縫節(jié)距 | 8.38 | 9.82 | 17.7 | 8.38 | 6.82 | 17.7 | |
升氣管孔徑 | 55 | 68 | 106 | 55 | 68 | 106 |
圓形泡罩
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。