陶瓷散堆填料概述:
陶瓷散堆填料具有優(yōu)異的耐酸、耐堿性能,能耐除氫氟酸(HF)以外的各種無(wú)機(jī)酸、有機(jī)酸及有機(jī)溶濟(jì)的腐蝕,而且耐高溫、抗老化。
特性參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 (mm) | 比表面積 (m2/m3) | 空隙率 (m3/m3) | 堆積個(gè)數(shù) (n/m3) | 堆積密度(kg/m3) | 干填料因子(m~1) |
拉 西 環(huán) | Φ15 | 305 | O.70 | 250000 | 690 | 960 |
Φ25 | 190 | O.78 | 49000 | 505 | 400 | |
Φ40 | 126 | O.75 | 12700 | 577 | 305 | |
Φ50 | 93 | O.81 | 6000 | 457 | 177 | |
Φ80 | 76 | O.68 | 1910 | 714 | 243 | |
共 軛 環(huán) | Φ25 | 284 | O.78 | 73000 | 520 | 350 |
Φ38 | 208 | O.80 | 13950 | 490 | 180 | |
Φ50 | 149 | O.81 | 6800 | 460 | 120 | |
鮑 爾 環(huán) | Φ25 | 238 | O.68 | 54000 | 580 | 565 |
Φ38 | 150 | O.75 | 13400 | 570 | 365 | |
Φ50 | 115 | O.78 | 6800 | 550 | 252 | |
Φ80 | 98 | O.8 | 1930 | 650 | 146 | |
矩 鞍 環(huán) | Φ25 | 200 | O.77 | 58230 | 544 | 434.6 |
Φ38 | 131 | O.804 | 19680 | 502 | 252 | |
Φ50 | 105.4 | O.791 | 8243 | 470 | 213 | |
Φ76 | 76.3 | O.752 | 2400 | 537 | 179.4 | |
異 鞍 環(huán) | Φ25 | 216 | O.86 | 58300 | 530 | 340 |
Φ38 | 157 | O.84 | 19700 | 490 | 190 | |
Φ50 | 132 | O.81 | 8260 | 510 | 140 | |
Φ76 | 108 | O.77 | 2430 | 560 | 75 | |
階 梯 環(huán) | Φ25 | 270 | O.74 | 58030 | 624 | 172 |
Φ50 | 108.8 | O.787 | 9100 | 516 | 223 | |
Φ76 | 63.4 | O.795 | 2517 | 426 | 126 | |
十 字 隔板 環(huán) | Φ50 | 1.35 | O.50 | 5600 | 520 | 1080 |
Φ80 | 120 | O.53 | 2100 | 780 | 806 | |
Φ100 | 110 | O.56 | 900 | 750 | 626 | |
Φ150 | 60 | O.58 | 270 | 680 | 308 |
陶瓷散堆填料相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
陶瓷散堆填料(鮑爾環(huán),拉西環(huán),矩鞍環(huán),階梯環(huán)等)
陶瓷拉西環(huán)填料(3mm,6mm,10mm,15mm,20mm...50mm..150mm)
陶瓷矩鞍環(huán)填料,陶瓷矩鞍環(huán)(16mm,25mm,38mm,50mm,76mm)
陶瓷鮑爾環(huán)填料,陶瓷鮑爾環(huán)(25mm,38mm,50mm,80mm)
陶瓷階梯環(huán)填料,陶瓷階梯環(huán)(25mm,50mm,76mm)
陶瓷馬鞍環(huán)填料,陶瓷貝爾環(huán)填料(19mm,25mm,38mm,50mm)
陶瓷共軛環(huán)填料,陶瓷共軛環(huán)(25mm,38mm,50mm)
陶瓷異鞍環(huán)填料,陶瓷異鞍環(huán)(25mm,38mm,50mm,76mm)
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。