噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)BK8650
·攜帶方便、單手可操作。
·AC 及DC 輸出功能。
·A及C頻率加權(quán)慢速及快速時(shí)間加權(quán)。
·值鎖定功能。
·低于或超過(guò)檔位指示。
·堅(jiān)固的防震外殼。
·附攜帶型皮套。
電器規(guī)格 | |
標(biāo)準(zhǔn)適用 | IEC651 Type 2 |
范圍 | 低檔 35dB 至90dB ,高檔 75dB 至130dB |
分辨率 | 0.1dB |
精確度 | ±1.5dB (ref 94dB@1KHz) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 55dB |
頻率范圍 | 31.5Hz 至8000Hz |
頻率加權(quán) | A ,C |
時(shí)間加權(quán) | 慢速及快速 |
麥克風(fēng) | 電容式麥克風(fēng) |
輸出輔助規(guī)格 | |
交流電壓輸出 | 每檔輸出1Vrms ,輸出阻抗:600Ω |
直流電壓輸出 | 10mV/dB ,輸出阻抗:600Ω |
一般規(guī)格 | |
顯示 | 3½ 位數(shù)字液晶顯示,1999 讀值 |
電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí)," + - " 顯示 |
操作環(huán)境 | -10℃ 至50℃ ,相對(duì)濕度<90%R.H. |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃ 至60℃ ,0 至80%R.H. ( 電池移除后) |
尺寸 | 215mm( 高)x44mm( 寬)x40mm( 厚) |
重量 | 約168 公克( 含四顆1.5V 四號(hào)電池) |
-0057
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。