AM-4213細(xì)小扇葉型風(fēng)速計
˙ | 風(fēng)速範(fàn)圍 : 0.8 ~ 12.0米/秒、2.8 ~ 43.2公里/小時、 |
| 0.8 ~ 23.3海浬/小時、160 ~ 2358英呎/分鐘、1.8 ~ 26.8哩/小時。 |
˙ | 溫度範(fàn)圍: 0℃ ~ 80.0℃(具備耐高溫金屬風(fēng)扇風(fēng)葉感測器) |
˙ | 精確度: 風(fēng)速:±2%、溫度:±0.8℃. |
˙ | 風(fēng)葉直徑: 13mm. |
˙ | 具讀值鎖定及記錄測量中大值/最小值. |
˙ | 附RS-232連接介面. (軟體選購) |
˙ | Size : 180 × 72 × 32mm. |
00089
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。