產(chǎn)品特性 | |||
| |||
設計特色 | |||
| |||
| |||
|
| ||
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
| |||
| |||
型號 | 輸出通道數(shù) | 輸出總功率 | 輸出檔位/通道 | 保護功能 |
DP831A | 3 | 160W | 8V/5A; 30V/2A; -30V/2A | 過壓,過流,二級過溫 |
DP832A | 3 | 195W | 30V/3A; 30V/3A; 5V/3A | 過壓,過流,二級過溫 |
DP832 | 3 | 195W | 30V/3A; 30V/3A; 5V/3A | 過壓,過流,二級過溫 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。