遠方PF9816S數(shù)字功率計
PF9816S是一款多功能、經(jīng)濟型的單相交直流數(shù)字功率計,具備0.2級功率測量精度,可以實現(xiàn)DC、0.5Hz-10kHz頻率和*低25μA電流測量,*高功率測量分辨率1µW,非常適合待機功耗的測量,滿足六級能效測試要求。除基本電參數(shù)測量外,同時具備諧波測量、電能量積分、濾波等功能。配專用應(yīng)用軟件,快速設(shè)置測量參數(shù),能顯示、存儲、調(diào)用測量數(shù)據(jù),能顯示電壓、電流波形和諧波頻譜。特別適合高精度產(chǎn)線測試及系統(tǒng)集成。
遠方PF9816S數(shù)字功率計
項 目 | 參 數(shù) | |
輸入量程 (RMS) | 電壓(V) | 電流(A) |
直接輸入: CF=3:15V/30V/60V/ 150V/300V/600V CF=6:7.5V/15V/30V/ 75V/150V/300V | 直接輸入: CF=3: 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/0.5A/1A/2A/5A/10A/20A CF=6: 2.5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA/0.25A/0.5A/1A/2.5A/5A/10A | |
外部輸入: CF=3: 2.5V/5V/10V CF=6: 1.25V/2.5V/5V | ||
頻率范圍 | DC,AC:0.5Hz~10kHz | |
濾波器 | 線路濾波:可選擇OFF、500Hz或5kHz | |
頻率濾波:可選擇OFF、500Hz或5kHz | ||
數(shù)據(jù)顯示刷新率 | 0.1s、0.25s、0.5s、1s、2s、5s | |
測量同步源 | 可選擇信號的電壓、電流或數(shù)據(jù)更新周期的整個區(qū)間作為測量時的同步源 | |
測量精度 | 電壓(V)/電流(A) | 有功功率(W) |
DC | ||
0.1%讀數(shù)+0.2%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.2%量程 | |
0.5Hz~45Hz | ||
0.1%讀數(shù)+0.2%量程 | 0.3%讀數(shù)+0.2%量程 | |
45Hz~65Hz | ||
0.1%讀數(shù)+0.1%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.1%量程 | |
65Hz~1kHz | ||
0.1%讀數(shù)+0.2%量程 | 0.2%讀數(shù)+0.2%量程 | |
1kHz~10kHz | ||
(0.2×f)%讀數(shù)+0.3%量程 | (0.2×f)%讀數(shù)+0.3%量程 |
遠方PF9816S數(shù)字功率計
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。