型號 | SPD3303D | SPD3303S | |||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
輸出電壓 | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | |||
輸出電流 | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | |||
顯示 | 4.3"真彩TFT-LCD 四位電壓顯示,三位電流顯示 | 4.3"真彩TFT-LCD 五位電壓顯示,四位電流顯示 | |||||
分辨率 | 10mV/10mA | 1mV/1mA | |||||
設定精度 | 電壓±(0.5% of reading+2digits) | 電壓±(0.03% of reading+10mV) | |||||
電流±(0.5% of reading+2digits) | 電流±(0. 3% of reading+10mA) | ||||||
回讀精度 | 電壓±(0.5% of reading+2digits) | 電壓±(0.03% of reading+10mV) | |||||
電流±(0.5% of reading+2digits) | 電流±(0. 3% of reading+10mA) | ||||||
恒壓模式 | 電源調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | |||||
負載調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | ||||||
紋波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | ||||||
恢復時間 | <100μs(負載改變50%,小負載 | ||||||
恒流模式 | 電源調(diào)整率 | ≤0.2%+3mA | |||||
負載調(diào)整率 | ≤0.2%+3mA | ||||||
紋波和噪聲 | ≤3mArms | ||||||
并聯(lián)模式 | 電源調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | |||||
負載調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | ||||||
串聯(lián)模式 | 電源調(diào)整率 | ≤0.01%+5mV | |||||
負載調(diào)整率 | ≤300mV | ||||||
CH3 | 輸出電壓 | (2.5/3.3/5V) ±8% | |||||
線性調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | ||||||
負載調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | ||||||
紋波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | ||||||
鎖鍵 | 有 | ||||||
保存/調(diào)用 | 5組 | ||||||
大輸出功率 | 195W | ||||||
輸入電源 | AC 100V/120V/220V/230V ±10% 50/60Hz | ||||||
標配接口 | USB Device | ||||||
絕緣度 | 底座與端子間≥20MΩ (DC 500V) 底座與交流電源線間 ≥30MΩ(DC 500V) | ||||||
操作環(huán)境 | 戶外使用: 海拔:≤ 安裝等級:Ⅱ 污染程度:2 | ||||||
儲存環(huán)境 | 儲存環(huán)境:環(huán)境溫度 -10~ | ||||||
尺寸 | 225(W)×130(H)×265(D) mm | ||||||
重量 | 約7.0kg |
鼎陽SPD3303D可編程直流電源
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。