工作壓力(Mpa) | 3.97x2.38mm咀70噴射角 | 4.36x2.38mm咀70噴射角 | 4.76x3.18mm咀200噴射角 | 5.16x3.18mm咀200噴射角 | ||||
射程(m) | 流量 | 射程(m) | 流量 | 射程(m) | 流量 | 射程(m) | 流量 | |
0.20 | - | - | - | - | 15.0 | 1.82 | 15.0 | 2.04 |
0.25 | 14.9 | 1.34 | 15.5 | 1.53 | 16.0 | 2.07 | 16.0 | 2.32 |
0.30 | 15.5 | 1.47 | 16.1 | 1.69 | 16.6 | 2.27 | 17.3 | 2.56 |
0.35 | 15.8 | 1.59 | 16.6 | 1.82 | 17.3 | 2.45 | 17.9 | 2.75 |
0.40 | 16.0 | 1.68 | 17.4 | 1.93 | 17.8 | 2.60 | 18.4 | 2.92 |
0.45 | 16.5 | 1.77 | 17.6 | 2.03 | 18.3 | 2.73 | 18.9 | 3.08 |
0.50 | 16.8 | 1.87 | 17.9 | 2.12 | 18.5 | 2.85 | 19.3 | 3.21 |
0.55 | 17.0 | 1.96 | 18.2 | 2.20 | 19.0 | 2.95 | 19.6 | 3.33 |
工作壓力(Mpa) | 5.56x3.18mm咀200噴射角 | 6.35x3.18mm咀200噴射角 | 7.14x3.18mm咀200噴射角 | |||||
射程(m) | 流量 | 射程(m) | 流量 | 射程(m) | 流量 | |||
0.20 | 15.1 | 2.27 | 15.9 | 2.77 | 16.8 | 3.32 | ||
0.25 | 16.5 | 2.59 | 16.9 | 3.13 | 18.0 | 3.75 | ||
0.30 | 17.7 | 2.84 | 17.8 | 3.44 | 19.0 | 4.13 | ||
0.35 | 18.3 | 3.05 | 18.5 | 3.72 | 19.9 | 4.47 | ||
0.40 | 19.0 | 3.24 | 19.1 | 3.97 | 20.7 | 4.77 | ||
0.45 | 19.6 | 3.40 | 19.7 | 4.19 | 21.4 | 5.05 | ||
0.50 | 20.1 | 3.55 | 20.2 | 4.40 | - | - | ||
0.55 | 20.5 | 3.68 | 20.6 | 4.58 | - | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。