機(jī)號(hào) | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) |
7C、E | 22-4 | 1800 | 2501-1481 | 15580-30200 |
15-4 | 1600 | 1971-1167 | 13850-26850 | |
7.5-4 | 1250 | 1206-716 | 10820-20850 | |
5.5-4 | 1120 | 971-549 | 9650-18800 | |
4-4 | 1000 | 775-461 | 8650-16800 | |
3-4 | 900 | 628-373 | 7780-15100 | |
2.2-4 | 800 | 500-294 | 6920-13440 | |
1.5-4 | 710 | 392-235 | 6110-11900 | |
8C、E | 30-4 | 1600 | 2491-1481 | 21500-41700 |
15-4 | 1270 | 1569-932 | 17100-33100 | |
11-4 | 1120 | 1226-7126 | 15050-29200 | |
7.5-4 | 1000 | 971-579 | 13450-26050 | |
5.5-4 | 900 | 785-471 | 12100-23500 | |
4-4 | 800 | 618-353 | 10760-20850 | |
3-4 | 710 | 490-294 | 8520-18800 | |
2.2-4 | 630 | 387-226 | 8450-16450 | |
10C、E | 55-4 | 1300 | 2609-1775 | 3850-63500 |
37-4 | 1170 | 2118-1442 | 34600-57100 | |
22-4 | 1000 | 1540-1049 | 29600-48800 | |
18.5-4 | 940 | 1363-932 | 27850-45900 | |
15-4 | 830 | 1059-762 | 24550-40500 | |
11-4 | 740 | 843-579 | 21900-36100 | |
7.5-6 | 660 | 667-461 | 19500-32200 | |
5.5-6 | 580 | 520-353 | 17160-28300 | |
4-6 | 520 | 412-284 | 15400-25400 | |
12C、E | 75-4 | 1040 | 2393-1638 | 53300-87800 |
55-4 | 940 | 1952-1334 | 48200-79300 | |
37-6 | 830 | 1530-1040 | 42500-70100 | |
22-6 | 740 | 1216-824 | 37900-62400 | |
18.5-6 | 660 | 961-657 | 33800-55700 | |
11-6 | 580 | 755-510 | 29700-48900 | |
7.5-6 | 520 | 603-402 | 26650-43900 | |
5.5-6 | 470 | 490-333 | 24100-39700 | |
4-6 | 420 | 387-265 | 21500-35450 |
4-79C型工業(yè)離心風(fēng)機(jī)大型建筑通風(fēng)換氣配套設(shè)備大風(fēng)量輸送氣體
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。