型號(hào) | 額定 容量 | 輸入 | 輸出 | 電池 | 操作 環(huán)境 | 外觀尺寸 L×D×H (mm) | |||||
電壓 Vac | 頻率 Hz | 電壓 VAC | 頻率 Hz | 負(fù)載 因數(shù) | 通訊 接口 | 類型 | 額定 電壓 | ||||
C1K | 1KVA | 145 ~ 270 | 50Hz ~ 60Hz | 220±1% (電池模式) 198~238Vac (市電模式) | 電池模式 50Hz±1% | 0.8 | RS232 | 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池 | 24V | 溫度 0~40℃ 濕度 10%~90.% | 34×14.5×21 |
C1KS | 36V | ||||||||||
C2K | 2KVA | 72V | 44.5×19×33 | ||||||||
C2KS | 72V | ||||||||||
C3K | 3KVA | 72V | 44.5×19×33 | ||||||||
C3KS | 96V |
C3KS,3KVA,UPS電源
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。