- 商品詳細介紹
1.整機通過歐洲標準,獲得EEC/e-mark認證;
2.配備新柴發(fā)動機,符合歐洲排放標準,性能優(yōu)秀;
3.12+12梭式換擋,檔位匹配合理,農(nóng)藝適應性強;
4.540/1000r/min雙速動力輸出,作業(yè)效率高;
5.選裝氣制動裝置,可進行多種農(nóng)田及運輸作業(yè);
6.加強型動力輸出軸,可靠性更高;
7.全封閉駕駛室、風扇、空調可供選擇,操作更舒適。
型號 | 千里牛-504(E-mark) | ||
動力輸出功率(kW) | 27.6 | ||
動力輸出軸轉速 | 540/760 | ||
最小重量(kg) | 2220(無駕駛室)/2400(有駕駛室) | ||
提升力臂末端610mm處提升力 (KN) | >10.2 | ||
參數(shù) | 整機尺寸(mm) | 3910*1635*2160 | |
最小轉向半徑(mm) | 3800±300 | ||
軸距(mm) | 2030 | ||
最小離地間隙(mm) | 325 | ||
前輪距 (mm) | 1280 | ||
后輪距(mm) | 1310(可調節(jié)) | ||
發(fā)動機 | 型號 | A498BT1 | |
類型 | 直噴,水冷,4缸 | ||
額定功率(kW) | 36.8 | ||
額定轉速(r/min) | 2400 | ||
傳動裝置 | 變速箱 | 12F+12R | |
轉速 (Km/h) | 前 | 2.46-32.73 | |
后 | 2.15—28.69 | ||
輪胎 | 前輪/后輪 | 前輪8.3-20 /后輪12.4-28 | |
油箱 | (L) | 43 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。