- 商品詳細(xì)介紹
1.擋位匹配合理,農(nóng)藝適應(yīng)性強(qiáng);
2. 540/1000轉(zhuǎn)/分雙速動(dòng)力輸出,作業(yè)效率高;
3. 全封閉水田前驅(qū)動(dòng)橋,作業(yè)可靠性更高,更適宜水田作業(yè);
4.選裝氣制動(dòng)裝置,可進(jìn)行多種農(nóng)田及運(yùn)輸作業(yè);
5.加強(qiáng)型動(dòng)力輸出軸,可靠性更高;
6.配廣西玉柴、中國(guó)一拖等國(guó)內(nèi)名優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,可靠性高;
7. 配豪華型駕駛室,操作更舒適。
型號(hào) | 千里牛-454 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 額定功率(kw) | 33.1 | |
類型 | 直噴,水冷,4缸 | ||
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | ||
參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 4WD | |
最小使用重量 (kg) | 1625 | ||
整機(jī)尺寸(mm) | 3660*1585*2150 | ||
輪距(mm) | 前 | 1230 | |
后 | 1110 ?1400 | ||
軸距(mm) | 1820 | ||
最小離地間隙(mm) | 280 | ||
變速箱 | 4* (2+1) 梭式換擋 | ||
輪胎 | 前輪胎 | 7.50-16 | |
后輪胎 | 11.2-28 | ||
轉(zhuǎn)向類型 | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||
工作裝置 | 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/720 ; 540/1000 | |
提升力(KN) | 10.5 | ||
懸掛類型 | l類懸掛 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。