- 商品詳細(xì)介紹
1.匹配東方紅國(guó)Ⅲ增壓發(fā)動(dòng)機(jī),振動(dòng)小噪音低,動(dòng)力充沛,經(jīng)濟(jì)效益高;
2.16F+8R履帶式傳動(dòng)齒輪,檔位分配合理,滿(mǎn)足各種作業(yè)要求;
3.后置多路閥,軟軸操縱結(jié)構(gòu),操縱輕便,保養(yǎng)方便;
4.配備150L雙滾塑大油箱,連續(xù)作業(yè)時(shí)間長(zhǎng);
5.雙提升油缸,提升力大,可靠性高;
6.加大水箱散熱面積,散熱效果好,作業(yè)效率更高;
7.全車(chē)鉚焊件采用噴塑工藝,防銹;
8.全封閉駕駛室、風(fēng)扇、空調(diào)可供選擇,駕駛更安全舒適。
QK系列 產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
規(guī)格型號(hào) | 單位 | 千里牛-904 | 千里牛-954 | 千里牛-1004 | 千里牛-1104 | |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4280*2085*2925 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
品牌 | 東方紅/玉柴 | |||||
額定功率 | hp/kw | 90/66.2 | 95/69.9 | 100/73.5 | 110/81 | |
類(lèi)型 | 直沖,水冷,4缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | rpm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
動(dòng)力輸出軸 額定功率 | kw | 56.3 | 59.4 | 62.5 | 68.9 | |
油箱 | ltr | 150 | ||||
傳動(dòng)裝置 | ||||||
離合器 | 12寸,雙作用,獨(dú)立式,干式 | |||||
16+8梭式爬行換擋 | ● | ● | ● | ● | ||
速度范圍 | km/h | 前(1.58~33.69)后(2.41~34.67) | ||||
差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
制動(dòng)器 | ||||||
類(lèi)型/執(zhí)行器 | 靜液壓,雙片,盤(pán)式 | |||||
駐車(chē)制動(dòng) | 獨(dú)立手剎 | |||||
氣剎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前橋 | ||||||
類(lèi)型 | 液壓轉(zhuǎn)向 | |||||
最小轉(zhuǎn)向半徑 | m | 5±0.3(3.9±0.3) | ||||
工作裝置 | ||||||
三點(diǎn)懸掛 | ll類(lèi)懸掛,位置可調(diào),浮動(dòng)控制 | |||||
液壓流量 | l/min | 33/41(positive lifter) | ||||
懸掛能力(懸掛點(diǎn)處) | kg | Separated:≥4500 | ||||
提升力臂末端610mm處提升力 | kg | Separated:≥2000 | ||||
2路/4路液壓輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
防翻架和駕駛室 | ||||||
防翻架 | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛室?guī)эL(fēng)扇/加熱器/空調(diào) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
輪胎和重量 | ||||||
前輪胎 | 標(biāo)配 | 12.4一24(水田胎) | ||||
選配 | 11.2一24/13.6一24 | |||||
后輪胎 | 標(biāo)配 | 16.4一34(水田胎) | ||||
選配 | 18.4-34 | |||||
整機(jī)重量(帶防翻架)(kg)* | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | ||
整機(jī)重量(帶駕駛室)(kg)* | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | ||
前后配重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
● 標(biāo)配 ○ 選配 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。