英文名稱: | Dichloromethane |
---|---|
CAS號: | 75-09-2 |
分子式: | CH2Cl2 |
分子量: | 84.93 |
產(chǎn)品應用
高純度、低紫外吸收、低農(nóng)殘檢測,用于≤ppb級的GC痕量分析(如呋喃、二噁英、多氯聯(lián)苯等揮發(fā)性及半揮發(fā)性環(huán)境污染物)。
產(chǎn)品編號:8010PA2500
產(chǎn)品名稱:2.5L農(nóng)殘級二氯甲烷
產(chǎn)品指標:
檢測項目 | 指標要求 | |
含量(by GC) , ω / % | 99.8 min | |
色度,黑曾單位(APHA) | 10 max | |
密度(20℃) ,ρ / (g/mL) | 1.320~1.330 | |
蒸發(fā)殘渣,ω / % | 0.0005 max | |
水分(by K-F) ,ω / % | 0.02 max | |
酸度(H+) , b / (mmol/g) | 0.0003 max | |
吸光度 (1cm石英吸收 池水作對照)
| at 235 nm | 1.00 max |
at 240 nm | 0.20 max | |
at 250 nm | 0.05 max | |
at 260 nm | 0.02 max | |
at 340 nm | 0.01 max | |
農(nóng)殘檢測(GC):所有峰 / (ng/L) | 10 max |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。