英文名稱: | Ethanol |
---|---|
CAS號: | 64-17-5 |
分子式: | CH3CH2OH |
分子量: | 46.0684409141541 |
產品應用
高純度、低紫外吸收、低農殘檢測,用于≤ppb級的GC痕量分析(如呋喃、二噁英、多氯聯苯等揮發(fā)性及半揮發(fā)性環(huán)境污染物)。
產品編號:8009PA4000
產品名稱:4L色譜純農殘級乙醇
產品指標:
檢測項目 | 指標要求 | |
含量(by GC) , ω / % | 99.8 min | |
密度(20℃) , ρ / (g/mL) | 0.789~0.791 | |
與水混合試驗 | 合格 | |
蒸發(fā)殘渣, ω / % | 0.0005 max | |
水分(by K-F) , ω / % | 0.15 max | |
酸度(H+),b / (mmol/100g) | 0.02 max | |
堿度(OH-),b / (mmol/100g) | 0.005 max | |
吸光度 (1cm石英吸收 池水作對照)
| at 205 nm | 1.00 max |
at 210 nm | 0.65 max | |
at 220 nm | 0.35 max | |
at 250 nm | 0.04 max | |
at 300 nm | 0.02max | |
農殘檢測(GC):所有峰 / (ng/L) | 10 max |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。