型號(hào) | ESR 10 |
壓縮空氣 | 需潤(rùn)滑 |
空載轉(zhuǎn)速 | 1000 min-1 |
功率 | 380 Watt |
徑向偏角 | +/- 4° |
軸向浮動(dòng) | - |
排氣 | 前端 |
ER 夾頭 | 6 mm |
浮動(dòng)力范圍 | 3 - 60 N |
浮動(dòng)力.* | 200.00 N |
旋向 | 順時(shí)針 |
噪聲 | 80 dB(A) |
耗氣量 | 8.3 ls |
重量 | 4.75 kg |
氣管 (hose) ? 進(jìn)氣 | 排氣 | 10 | 12 |
附件 | 扳手 |
所有參數(shù)工作在6.3 bar. |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。