日本安滿能AMANO 全不銹鋼機(jī)身中壓除塵器FP-10N 深圳日機(jī)在售 日本
歡迎咨詢:158 劉經(jīng)理
特點/應(yīng)用
壓片機(jī)、灌裝機(jī)、造粒干燥機(jī)、包裝機(jī)、包裝機(jī)、稱重機(jī)、造粒設(shè)備、制粉工藝、裝料工藝、篩分工藝
可以用水洗!易于清潔
過濾箱內(nèi)部可以用水清洗。如果是樹脂過濾器規(guī)格,過濾器也可以用水清洗。
清潔工作很容易,因為只需卸下卡夾即可輕松分離過濾器盒。
衛(wèi)生環(huán)境的理想選擇
由于主體內(nèi)部沒有拐角或法蘭,由曲面組成,粉末不易聚集,可在衛(wèi)生環(huán)境中使用。
易于清潔
清潔工作很容易,因為只需卸下卡夾即可輕松分離過濾器盒。
結(jié)構(gòu)圖
規(guī)格表
模型 | FP-5N | FP-10N | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過濾器規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)過濾器 | 樹脂過濾器 | 標(biāo)準(zhǔn)過濾器 | 樹脂過濾器 | |||||||||
電源供應(yīng) | 三相 200V 50 / 60Hz 共用 | ||||||||||||
輸出(千瓦) | 1.5 | 2.2 | |||||||||||
風(fēng)量(m 3 / min) | 0 | 5.0 | 8.0 8.0 | 0 | 3.2 | 6.0 6.0 | 0 | 8.0 8.0 | 10.0 | 0 | 6.5 6.5 | 8.0 8.0 | |
靜壓(千帕) | 8.5 | 5.5 5.5 | 3.2 | 8.5 | 6.1 | 3.1 3.1 | 8.5 | 5.5 5.5 | 3.4 3.4 | 8.5 | 5.6 | 4.2 | |
噪音 (dB [A]) | 72±2以下 | ||||||||||||
篩選 | 面積 (m 2 ) | 4.5 4.5 | 2.6 | 4.5 4.5 | 5.2. | ||||||||
數(shù)量 | 2 | 四 | 2 | 8 | |||||||||
材料 | 滌綸紡粘 | 聚乙烯 | 滌綸紡粘 | 聚乙烯 | |||||||||
形狀 | 模壓墨盒 | ||||||||||||
耐熱溫度(℃) | 40 或更少 | ||||||||||||
退出 | 方法 | 自動脈沖噴射(固定間隔(壓差檢測可選)) | |||||||||||
隔膜閥數(shù)量(個) | 2 | ||||||||||||
壓縮空氣消耗量(L/min) | 20 | 30 | |||||||||||
鏟斗容量 (L) | 20 | 37 | |||||||||||
推薦斷路器 (A) | 15 | 20 | |||||||||||
電源線(米) | 單獨出售(4 心) | ||||||||||||
吸入直徑 (mm) | Φ100 | ||||||||||||
尺寸寬 x 深 x 高(毫米) | 617 x 966 x 1487 | 617 x 966 x 1472 | 617 x 966 x 1487 | 753 x 1071 x 1472 | |||||||||
質(zhì)量(公斤) | 190 | 195 | 200 | 230 | |||||||||
外飾面 | 全SUS電解拋光 | ||||||||||||
評論 | HEPA過濾器規(guī)格、風(fēng)量/靜壓檢測脈沖反沖洗規(guī)格也可 | ||||||||||||
工作環(huán)境溫度(℃) | 0-40 | ||||||||||||
吸入空氣溫度(℃) | 0-40 |
- 列出了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的性能值。性能值可能會因定制規(guī)格而發(fā)生變化。
- 吸入口可安裝在左側(cè)或右側(cè)。在非合并側(cè),附上一個盲板。
- 規(guī)格中描述的噪音水平是根據(jù)我們的規(guī)定的實際測量值,我們不保證所有使用條件下的噪音水平。
篩選
名稱 | 零件號 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)過濾器(滌綸紡粘) | PIB-23005 |
樹脂過濾器(聚乙烯)選項 | MVG-47005 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。