當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月13日 | 9月12日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 87.31 | 87.78 | ↓0.47 |
布倫特 | 93.17 | 94 | ↓0.83 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 7800 | 7700 | ↑100 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 9850 | 9800 | ↑50 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 12650 | 12600 | ↑50 |
PA6市場價 | 岳化(YH800) | 14050 | 14050 | 0 |
新會美達(M2500I) | 17600 | 17600 | 0 | |
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注:己內(nèi)酰胺掛盤價格。 | ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。