名稱 | 價格類別 | 9月5日 | 9月2日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 休市 | 86.87 | - | |
布倫特 | 95.74 | 93.02 | ↑2.72 | ||
甲醇 | 山東地區(qū) | 2570-2610 | 2550-2600 | ↑15 | |
POM國內 | 華東(含稅) | 云天化M90 | 16000-16700 | 16200-17500 | 0/0 |
華南(不含稅) | 神華MC(甲基纖維素)90 | 14900-15400 | 14900-15400 | 0/0 | |
今日特別關注: (1)關注下游需求跟進情況; (2)9月5日(周一),OPE(聚乙烯)C+決定小幅削減石油產量目標,利比亞受電力問題限制產能下降,市場石油供應有所收緊,原油收盤上漲。 | |||||
今日早間提示: (1)周初國內甲醇市場表現(xiàn)尚可,央行降息利好商品集體反彈走高,甲醇期貨突破前高,并帶動港口紙現(xiàn)貨走強,內地市場周初觀望居多,然較大區(qū)域價差前提下內地跟漲居多,關注今日山西拍賣及魯北招標情況,預計短期偏強居多。 POM方面:下游維持剛需補貨,商家持幣觀望氛圍濃厚,高端報盤成交一般。 (2)市場預測:認為,短線國內POM市場弱勢運行。 |
備注:(1)原油單位:美元/桶;甲醇、POM國內、POM國際市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。