產品名稱 | 價格類別 | 8月22日 | 8月19日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 90.23 | 90.77 | -0.54 | -0.59% |
布倫特 | 96.48 | 96.72 | -0.24 | -0.24% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1091-1095 | 1060-1064 | +31 | +2.92% |
CFR中國 | 1061-1065 | 1030-1034 | +31 | +3.00% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 895-903 | 895-903 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 915-923 | 915-923 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 11200 | 11100 | +100 | +0.90% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 11600 | 11650 | -50 | -0.43% |
今日特別關注: 8月22日(周一),國際油價收盤下跌,伊核協(xié)議談判的樂觀預期及伊朗原油重返市場的可能性導致油價承壓。 | |||||
今日早間提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早間提示:苯乙烯強勢反彈,加劇市場觀望氛圍,然下游需求難改善,石化廠家仍有調降,商家信心仍顯不足。預計短線國內ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場弱勢整理,華東ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場國產貨源主流價格在11100-11800元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場價單位:元/噸。 (2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |