當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 6月16日 | 6月15日 | 漲跌幅 | 漲跌比% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油 | WTI | 117.58 | 115.31 | +2.27 | +1.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布倫特 | 119.81 | 118.51 | +1.30 | +1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯乙烯 | FOB韓國 | 1448.5-1452.5 | 1452-1456 | -3.5 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFR中國 | 1418.5-1422.5 | 1422-1426 | -3.5 | -0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信525 | 華東地區(qū) | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信688 | 華東地區(qū) | 11600 | 11600 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日特別關(guān)注: 6月16
日(周四),國際油價(jià)收盤上漲。美國或?qū)⒗^續(xù)對伊朗實(shí)施制裁,原油供應(yīng)緊缺預(yù)期不減。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日早間提示: PS(聚苯乙烯)早間提示:原油表現(xiàn)強(qiáng)勢,然苯乙烯夜盤寬幅下滑,下游批量采購意向低迷,商家出貨壓力不減,或降價(jià)操作。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)PS(聚苯乙烯)市場弱勢小跌,華東市場GPPS(聚苯硫醚)主流價(jià)格在11300-12300元/噸,HIPS(聚苯乙烯)主流價(jià)格在11550-13000元/噸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;PS(聚苯乙烯)市場價(jià)單位:元/噸。 (2)市場價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |