產品名稱 | 價格類別 | 6月13日 | 6月10日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 120.93 | 120.67 | +0.26 | +0.22% |
布倫特 | 122.27 | 122.01 | +0.26 | +0.21% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1479-1483 | 1533-1537 | -54 | -3.52% |
CFR中國 | 1449-1453 | 1503-1507 | -54 | -3.59% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 1555-1563 | 1555-1563 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 1575-1583 | 1575-1583 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 13200 | 13200 | 0 | 0.00% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 13450 | 13450 | 0 | 0.00% |
今日特別關注: 6月13日(周一),因產能受限以及歐美對俄制裁持續(xù),OPE(聚乙烯)C+增產承諾難以兌現(xiàn),且利比亞動亂導致供應擔憂加劇,原油收盤上漲。 | |||||
今日早間提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早間提示:苯乙烯期現(xiàn)同步下滑,缺乏實質成交配合,部分商家讓利操作,然周初石化廠家調漲,亦支撐市場心態(tài)。預計短線國內ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場趨于窄盤,華東ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場國產貨源主流價格在12800-13700元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場價單位:元/噸。 (2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |