當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 3月24日 | 3月23日 | 漲跌幅 | 漲跌比% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油 | WTI | 112.34 | 114.93 | -2.59 | -2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布倫特 | 119.03 | 121.60 | -2.57 | -2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯乙烯 | FOB韓國 | 1378-1382 | 1363-1367 | +15 | +1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFR中國 | 1363-1367 | 1348-1352 | +15 | +1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信525 | 華東地區(qū) | 10600 | 10300 | +300 | +2.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信688 | 華東地區(qū) | 11950 | 11850 | +100 | +0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日特別關(guān)注: 3月24日
(周四),CPC(聚碳酸酯)里海石油管道的原油出口部分恢復,且歐盟對俄能源制裁方式存在分歧,使得供應緊張情緒稍緩,原油收盤下跌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日早間提示: PS(聚苯乙烯)早間提示:隔夜原油下跌,加劇場內(nèi)觀望氛圍,目前需求端偏軟,商家出貨承壓,或維持謹慎操作。預計短線國內(nèi)PS(聚苯乙烯)市場窄盤調(diào)整,華東市場GPPS(聚苯硫醚)主流價格在10200-11800元/噸,HIPS(聚苯乙烯)主流價格在11850-13300元/噸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;PS(聚苯乙烯)市場價單位:元/噸。 (2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |