要名稱 | 價格類別 | 1月20日 | 1月19日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 86.90 | 86.96 | ↓0.06 | |
布倫特 | 88.38 | 88.44 | ↓0.06 | ||
純苯 | 華東 | 7550-7600 | 7600-7700 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 華東 | 11000-11100 | 11100-11200 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江蘇 | 5500-5500 | 5600-5600 | ↓100/↓100 | |
雙酚A | 華東 | 18000-18200 | 18000-18200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 23200 | 23200 | 0 |
樂天1100 | 21800 | 21800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 21400 | 21400 | 0 | |
奇美110 | 20300 | 20300 | 0 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
(2)市場預測:市場交投走弱,商家操盤積極性欠佳,多以實盤商談為主。預測,短線國內PC(聚碳酸酯)橫盤運行。 |
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。