當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
要名稱 | 價格類別 | 1月17日 | 1月14日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | - | 83.82 | - | |
布倫特 | 86.48 | 86.06 | ↑0.42 | ||
純苯 | 華東 | 7650-7700 | 7550-7600 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 華東 | 11000-11000 | 10750-10800 | ↑250/↑200 | |
丙酮 | 江蘇 | 5450-5450 | 5400-5450 | ↑50/0 | |
雙酚A | 華東 | 18000-18200 | 18000-18200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 23200 | 23200 | 0 |
樂天1100 | 21800 | 21800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 21300 | 21300 | 0 | |
奇美110 | 19850 | 19850 | 0 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
(2)市場預(yù)測:下游備貨接近尾聲,市場交投平淡,部分貨源供應(yīng)緊張,貿(mào)易商操盤積極性有限,多以實盤商談為主。預(yù)測,短線國內(nèi)PC(聚碳酸酯)市場橫盤整理。 |
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。