當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 79.46 | 77.85 | +1.61 | +2.07% |
布倫特 | 81.99 | 80.80 | +1.19 | +1.47% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1127-1131 | 1127-1131 | 0 | 0% |
CFR中國(guó) | 1147-1151 | 1147-1151 | 0 | 0% | |
中信525 | 華東地區(qū) | 9450 | 9550 | -100 | -1.05% |
中信688 | 華東地區(qū) | 11250 | 11300 | -50 | -0.44% |
今日特別關(guān)注: 1月6日(周四),OPE(聚乙烯)C產(chǎn)油國(guó)利比亞部分供應(yīng)中斷,哈薩克斯坦局勢(shì)緊張,市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)能受限或使供應(yīng)趨緊,原油收盤(pán)上漲。 | |||||
今日早間提示: PS(聚苯乙烯)早間提示:原油上漲,苯乙烯夜盤(pán)走勢(shì)偏強(qiáng),然近日部分廠(chǎng)家調(diào)降,市場(chǎng)交投氣氛偏弱,商家或小幅讓利出貨,預(yù)計(jì)短線(xiàn)國(guó)內(nèi)PS(聚苯乙烯)市場(chǎng)窄盤(pán)趨弱,華東市場(chǎng)GPPS(聚苯硫醚)主流價(jià)格在9400-10700元/噸,HIPS(聚苯乙烯)主流價(jià)格在11200-12300元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;PS(聚苯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |